Workshops und Vorträge
am FH OÖ Campus Wels, online oder an der Schule
Hinweis: Alle Workshops sind mit einer Campus- bzw. Labor-Tour kombinierbar (Dauer wählbar 1-2 UE).
Workshops & Vorträge an der Schule, am FH OÖ Campus Wels oder online
Nr. | Thema | Zielgruppe | Bezugfächer | Dauer |
---|---|---|---|---|
W 01 | Energiespeicher heute und in der Zukunft | AHS Oberstufe, BHS | Physik, Chemie | 1 - 2 UE |
W 02 | Weltraumtechnik: Eine Reise zum Mars und zurück | 7./8. Kl. AHS, HTL, HAK, HUM | Mathematik, Physik, Mechanik | 1 - 2 UE |
W 03 | Stahlskelett, Aufzug, Brandschutz: Die Geburt der Hochhäuser am Beginn des 20. Jahrhunderts in den USA | AHS Oberstufe, HTL, HAK, HBLW | Physik, Geometrie, Geschichte | 2 UE |
W 04 | Kaffeeproduktion im Kreislauf: Lässt sich erfolgreiches Wirtschaften mit der Regeneration der Natur verbinden? | AHS Oberstufe, HTL, HAK, HBLW | Betriebswirtschaft & Biologie | 2 UE; nicht online möglich |
W 05 | Dein Smartphone als Physik-Labor: Benutze dein Smartphone als Messinstrument für tolle Physik-Experimente, wie zB Resonanz und Schwebung, Höhenmessung ohne Maßband, Messung der Schallgeschwindigkeit, das Handy als Radarfalle, u.v.m. | Schüler*innen ab 10. Schulstufe (AHS & HTL, BHS) sowie Lehrer*innen für Mathematik & Physik | Mathematik, Physik | 2 UE |
W 06 | Johannes Kepler, Naturwissenschaftler Teil 1: seine Zeit, sein Wirken; Teil 2: seine Ideen und Werke | AHS Oberstufe, HTL, HAK, HBLW | Physik, Geometrie, Mathematik, Geschichte, Religion | je 2 – 4 UE |
W 07 | LabVIEW Grundkurs mit Experimenten (4-32 Stunden) | HTL | Messtechnik, Mathematik, Physik, Elektronik | 4-32 UE wählbar |
W 08 | LabVIEW Module als Freifach: Wenn schon LabVIEW Grundkenntnisse vorhanden sind: Entwickeln eines Power-Analysers / Solar-Trackers / Schallkamera mit LabVIEW; Follow your Leader - Selbstfahrkoffer mit LabVIEW | HTL | Messtechnik, Mathematik, Physik, Elektronik | 4-32 UE |
Hinweis: Alle Workshops am FH OÖ Campus Wels sind mit einer Campus- bzw. Labor-Tour kombinierbar (Dauer wählbar 1-2 UE).
Workshops & Vorträge am FH OÖ Campus Wels oder online
Nr. | Thema | Zielgruppe | Bezugfächer | Dauer |
---|---|---|---|---|
W 20 | Vielseitig - Nachhaltig - Spannend: Bio- und Umwelttechnik | AHS, HAK, HTL, HUM | Biologie, Chemie | 1 - 2 UE |
W 21 | Was hat italienischer Espresso mit Verfahrenstechnik zu tun? | Oberstufe | Physik, Chemie, Mathematik | 2 UE an der FH, 1 UE online |
W 22 | Einsatz von KI in der Forstwirtschaft – Den Wald digital erkennen und riechen | HTL, AHS Oberstufe | Biologie/ Chemie/ Informatik/ Technik | 2 - 4 UE |
W 23 | Lebensmittel der Zukunft / Insekten: Retten sie die Welt? | HTL, AHS Oberstufe | Biologie, Chemie | 3 UE |
W 24 | Das Spiel der Kräfte - wer trägt hier wen? Tauche in die Welt des Bauingenieurwesens ein! | 7./8. Kl. AHS, HAK, HTL, HUM | Physik, Mathematik | ab 2 UE |
W 25 | Kavernen als Großwärmespeicher | HTL | Grundbau, Bodenmechanik, Ingenieurtiefbau | 2-4 UE |
W 26 | Der Technik und Natur auf der Spur – sichtbar unter dem Rasterelektronenmikroskop | 7./8. Kl. AHS, HAK, HTL, HUM | Physik, Biologie, Werkstofftechnik | ab 2 UE |
W 27 | Biokunststoffe und Recycling als Lösung für nachhaltige Verpackungen | 7./8. Kl. AHS, HAK, HTL, HUM | Chemie, Werkstofftechnik | 2 - 4 UE |
W 28 | Kunststoff oder Plastik – Fluch oder Segen? | 7./8. Kl. AHS, HAK, HTL, HUM | Chemie, Werkstofftechnik | 2 - 4 UE |
W 29 | 3D Druck – Metall und Kunststoff live erleben | 7./8. Kl. AHS, HAK, HTL, HUM | Physik, Chemie, Mathematik | 2 - 3 UE |
W 30 | Leichtbau im Spitzensport | 7./8. Kl. AHS, HAK, HTL, HUM | Physik, Chemie, Mathematik | 2 UE |
W 31 | Lernen von der Natur - Bionik vom Schwimmanzug bis zum Flugzeug | 7./8. Kl. AHS, HAK, HTL, HUM | Physik, Chemie, Mathematik | 2 UE |
W 32 | Innovation: Wie aus Ideen nachhaltige Produkte werden | HAK, 7./8. Kl. AHS, HTL, HUM | BWL, fächerübergreifend | 3 - 4 UE an der FH, 2 UE online |
W 33 | Meine Kunden verstehen: Wie dir Claus Cool dabei helfen kann | HAK, 7./8. Kl. AHS, HTL, HUM | BWL, fächerübergreifend | 2 UE |
W 34 | Biomimetics Design Thinking - Die Natur als Inspirationsquelle für nachhaltige Lösungen | Oberstufe AHS, HAK, HTL, HUM | BWL, fächerübergreifend | 4 - 5 UE |
W 35 | AI - Artificial Intelligence: Die Geister, die ich rief. | Oberstufe AHS, HTL | Informatik, Physik, Mathematik | 2 UE |
W 36 | Der Roboter und sein digitaler Zwilling | 7./8. Kl. AHS, HAK, HTL, HUM | Informatik, Physik, Mathematik | 2 – 4 UE an der FH 2 UE online |
W 37 | Bau eines Delta-Roboters nach Origami-Prinzip. Delta-Roboter, der über ein Handy-App gesteuert wird. | Oberstufe AHS, HTL | Informatik, Physik, Mathematik | 3 UE |
W 38 | Bau eines Deltaroboters mit Internet-of-Things Phone Control | HTL | Programmieren, Aktorik, Physik, Mathematik | 2-4 UE |
W 39 | Faszination Regelungstechnik. Durch coole Experimente komplexe Technik verstehen. | HTL, BHS, AHS Oberstufe | Physik, Mathematik, Mess- und Regelungstechnik | 2-4 UE |
W 40 | AI als Maschinendoktor: Anwendung von Maschine-Learning zur Vorhersage von Fehlern | HTL | Messtechnik, Elektrische Maschinen, AI, Mathematik | 2-4 UE |
W 41 | Wie Navigation funktioniert: LPS (zB Fußballortungssystem), GPS, Angulation und Lateration. Überblick und Experimente. | HTL | Messtechnik, Mathematik, Physik, Elektronik | 2-6 UE |
W 42 | EarthLAT1200.org – ein weltweites online Projekt zur Sichtbarmachung der Erdrotation IoT, RaspberryPI, Webcam, Cloudcomputing | HTL, AHS Oberstufe | Physik, Geometrie, Mathematik, Programmierung | 4 UE |
Hinweis: Alle Workshops am FH OÖ Campus Wels sind mit einer Campus- bzw. Labor-Tour kombinierbar (Dauer wählbar 1-2 UE).
Workshops am FH OÖ Campus Wels
W 60 | Roboter-Werkstatt: Mit LEGO Mindstorms EV3 werden einfache Roboter aufgebaut (Wandfolger/Labyrinth, Sumo) | Oberstufe AHS, HAK, HTL, HUM | Informatik, Physik, Mathematik | 4 - 5 UE |
W 61 | Bodenwerkstatt - Den Boden und seine Funktionen erforschen | AHS Unterstufe | Biologie, Chemie | 2 - 4 UE |
W 62 | Workshops Energietechnik: Wasserstoff, Photovoltaik, Gebäudeökologie, High Voltage Ventures, Blackout (Einzelbereich wählbar, inkl. Laborbesichtigung) | HTL, AHS mit Nawi-Schwerpunkt | Physik, Chemie, Elektrotechnik | 8:30-13:00 Uhr |
W 63 | Faszination Wasserstoff: Herstellung und Verwendung | AHS Oberstufe, BHS | Physik, Chemie | 2 - 3 UE |
W 64 | Bau dir deine eigene Solarzelle | AHS Oberstufe ab 6. Kl, HAK, HTL, HUM | Physik, Chemie | 3 - 4 UE |
W 65 | Sustainable living and consuming across cultures (Englisch) | AHS Oberstufe, HTL, HAK, HBLW | allgemein, Englisch | 4 UE |
W 66 | AHS-ScienceLabs: Workshops für 2. Klassen und Oberstufe, www.fh-ooe.at/ahs-sciencelabs-wels | AHS 2. Kl. und Oberstufe | Biologie, Physik | 3 - 4 UE |
W 67 | OpenPhysics www.fh-ooe.at/openphysics | Mittel- und Höhere Schulen | Physik |
Hinweis: Alle Workshops am FH OÖ Campus Wels sind mit einer Campus- bzw. Labor-Tour kombinierbar (Dauer wählbar 1-2 UE).
AHS-ScienceLabs Wels: Speziell für 2. Klassen und Oberstufe AHS
Der FH OÖ Campus Wels bietet für AHS-Schulen ein neues Kooperationsprojekt "AHS-ScienceLabs" an.
OpenPhysics Wels
Im Labor OpenPhysics Wels werden interessante Versuche, Experimente und Laboreinrichtungen zu unterschiedlichen Themen wie Elektrotechnik/Elektronik, Automatisierungstechnik/Robotik, Materialwissenschaft/ Messtechnik, Werkstoffprüfung, Schwingungen und Wellen, Radioaktivität, Erneuerbare Energie, Optik und Quantenphysik angeboten und warten auf das „Begreifen“.
Neben Material für Versuche zu den Grundlagen der Physik (Mechanik, Akustik, Wärmelehre, Optik, Elektrik, Elektronik) stehen viele moderne Geräte, Methoden und Experimentiermaterial (zB Hochgeschwindigkeitskamera, Radioaktivitäts-Messplätze, Thermokamera, Plasmabeschichtungsgerät, Geräte zur Demonstration quantenphysikalischer Effekte, 3D-Scanner und -drucker etc.) für weitere interessante Experimente und Untersuchungen zur Verfügung.
Alle Versuche, Experimente und Geräte sind gut dokumentiert und auf einer e-Learning Plattform zusammen mit Hintergrundinformation zur Vor- und Nachbereitung der Laboraktivitäten abrufbar.