Wasserstoff.Brücke Wels
Wir freuen uns, zur Veranstaltung Wasserstoff.Brücke Wels am 4. und 5. November 2024 einladen zu dürfen! Die Veranstaltung bringt Studierende und Unternehmen mit dem Schwerpunkt Wasserstoff zusammen und ermöglicht einen niederschwelligen Austausch.
Was dich erwartet
Im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung am FH OÖ Campus Wels wird es eine Reihe von Fachvorträgen geben, die sich dem Thema Wasserstoff widmen. Neben einer Postersession und einer Paneldiskussion zu den Herausforderungen in Oberösterreich wird es auch ein Speed-Matching zwischen Studierenden und Unternehmen angeboten. Hier können sich Studierende mit Fokus auf Wasserstoff-Forschung und verwandte Gebiete über die Voraussetzungen und mögliche offene Positionen bei Unternehmen informieren!
Ein persönlicher Austausch ist außerdem im Rahmen der Abendveranstaltung möglich.
Mit dieser Wasserstoff.Brücke möchten wir allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Gelegenheit bieten, inspirierende Diskussionen zu führen und das eigene Netzwerk zu erweitern.
Organisatoren der Veranstaltung sind das neu etablierte Wasserstoff-Forschungszentrum Wels (FH OÖ), die FH OÖ und die Österreichische Chemische Gesellschaft (GÖCH).
Programm
*Änderungen/Ergänzungen noch möglich
Tag 1, 4. November, 2024
Zeit | Programm | Institution | Vortragende*r |
---|---|---|---|
09:00 | WELCOME und ANMELDUNG | ||
09:30 | Welcome-Notes | FH OÖ, GÖCh | |
10:00 | Wasserstoff-Technologie von Bosch | Robert Bosch AG | Christian Ganser |
10:25 | Underground Sun Storage 2030/EUH2STARS - 100% Wasserstoffspeicherung in ausgeförderten Erdgaslagerstätten | RAG Austria AG | Matthias Greiml |
10:50 | PAUSE und POSTER/AUSSTELLER | ||
11:10 | Aktuelle Wasserstoff-Aktivitäten in Oberösterreich | BIZ-Up | Klaus Oberreiter |
11:30 | Klimaneutrale Industriestadt Linz 2040 | Magistrat Linz | Dominik Kreil |
11:50 | Herausforderungen von Wasserstoff in Europa | Linde Gas GmbH | Jürgen Wageneder |
12:10 | MITTAGSPAUSE und POSTER/AUSSTELLER | ||
13:00 | Forschung an der FH OÖ | FH OÖ | Clemens Röhrl |
13:15 | Rückblick auf Wasserstoff-Forschung an der FH Wels: Mikrotubuläre Hochtemperatur-Brennstoffzellen und direkte solare Wasserstofferzeugung | Dieter Meißner | |
13:35 | Aktuelle und zukünftige Forschung in Wels, Vorstellung Wasserstoff-Forschungszentrum | FH OÖ | Bernhard Plank, Georg Aichinger, Fabian Weidinger, Bernhard Zettl |
14:10 | PAUSE und POSTER / AUSSTELLER | ||
14:30 | Current activites of WIVA P&G in the field of Hydrogen | WIVA P&G | Margherita Matzer |
14:50 | Hydrogen Separation Technologies and their Applications in Industry | TU Wien | Michael Harasek |
15:10 | Nanofiber fuel cell electrodes: Increased efficiency without additionally required materials | TU Graz | Sebastian Rohde |
15:30 | Electrochemical solid oxide cells for energy conversion and -storage | MU Leoben | Andreas Egger |
15:50 | PAUSE und POSTER / AUSSTELLER | ||
16:10 | Wasserstoff: Zukunft leben. Projekte und Initiativen der LINZ AG zur Versorgung des oö. Zentralraums mit Wasserstoff | Linz AG | Dominik Matheißl |
16:30 | H2-Forschung am Energieinstitut an der JKU Linz | Energieinstitut | Andreas Zauner |
17:00 | Abendveranstaltung mit PubQuiz in der FH-Mensa | ||
ca. 21 Uhr | Ende Tag 1 |
Tag 2, 5. November, 2024
Zeit | Programm | Institution | Vortragende*r |
---|---|---|---|
08:30 | ANKOMMEN und ANMELDUNG | ||
09:00 | Keynote: Small molecule activation for long-term energy storage | JKU Linz | Wolfgang Schöfberger |
09:40 | Harmonie von Elektrolyse und Ausgleichsenergie im industriellen Maßstab | Fresh Energy | Manuel Pfeil |
10:00 | Wasserstoff bei Hainzl | Hainzl Industriesysteme GmbH | Markus Justl |
10:20 | Nachhaltige Erzeugung von Wasserstoff und Brennstoffzellen-Technologien als zentrales Element der Transformation bei AVL List GmbH | AVL List GmbH | Ulla-Valentina Krusch |
10:40 | PAUSE und POSTER/AUSSTELLER | ||
11:00 | Katalysatordesign für die direkte elektrochemische CO2-Reduktionsreaktion (e-CO2RR) | JKU Linz | Dominik Krisch |
11:20 | Research and Development for Energy Transition with a focus on Energy Conversion Technologies at TZE | TH Deggendorf, UAS Landshut | Raimund Brotsack, Muhammad Maaz |
11:40 | Vorstellung der Studiengänge im Fachbereich Energie am Standort Wels | FH OÖ | Willhelm Süssenbacher |
12:00 | ChemScape – ein 3D virtueller Chemie Escape Room | FH OÖ | Michaela Kröppl |
12:20 | PAUSE und POSTER/AUSSTELLER | ||
12:40 | Experimentalvortrag Fa. Linde, S 128 | Führung durch die H2-Forschung am Campus Wels, Treffpunkt Infopoint | |
14:00 | ENDE STIMMABGABE für POSTER-AWARD | ||
14:00 | Speed-Matching | Kaffee & Kuchen (parallel) | ||
15:00 | Poster-Award und Abschlussworte |
Wir freuen uns auf einen regen Austausch!
Ansprechpersonen
Dipl.-Ing. Dr. Christina Toigo
Forschungsprofessorin
für Wasserstofftechnologie und Energiespeicher