Hydrogen.bridge Wels
We are pleased to invite you to the Hydrogen.bridge Wels event, which will bring together students and companies focusing on hydrogen on November 4 and 5, 2024.
What to expect
As part of the two-day event, participants at the FH OÖ Campus Wels can expect a series of specialist lectures dedicated to the topic of hydrogen.
In addition to a poster session and a panel discussion on the challenges in Upper Austria, a speed matching between students and companies will also be offered. Here, students with a focus on hydrogen and related areas can find out about the requirements and possible open positions at companies!
Exchange and interactions are also encouraged and made possible during the evening event.
With this hydrogen bridge, we would like to offer all participants the opportunity to have inspiring discussions and expand their own network.
We look forward to your participation and a lively exchange!
With this hydrogen bridge, we would like to offer all participants
the opportunity to have inspiring discussions and expand their own
network.
The organizers of the event are the newly established Hydrogen Research Center Wels (FH OÖ), the FH OÖ and the Austrian Chemical Society (GÖCH).
Program
*Changes/additions are still possible
Day 1, November 4, 2024
Time | Program | Institution | Speaker |
---|---|---|---|
09:00 | WELCOME and REGISTRATION | ||
09:30 | Welcome-Notes | FH OÖ, GÖCh | |
10:00 | Wasserstoff-Technologie von Bosch | Robert Bosch AG | Christian Ganser |
10:25 | Underground Sun Storage 2030/EUH2STARS - 100% Wasserstoffspeicherung in ausgeförderten Erdgaslagerstätten | RAG Austria AG | Matthias Greiml |
10:50 | BREAK and POSTER/EXHIBITORS | ||
11:10 | Aktuelle Wasserstoff-Aktivitäten in Oberösterreich | BIZ-Up | Klaus Oberreiter |
11:30 | Klimaneutrale Industriestadt Linz 2040 | Magistrat Linz | Dominik Kreil |
11:50 | Herausforderungen von Wasserstoff in Europa | Linde Gas GmbH | Jürgen Wageneder |
12:10 | LUNCH BREAK and POSTER/EXHIBITORS | ||
13:00 | Forschung an der FH OÖ | FH OÖ | Clemens Röhrl |
13:15 | Rückblick auf Wasserstoff-Forschung an der FH Wels: Mikrotubuläre Hochtemperatur-Brennstoffzellen und direkte solare Wasserstofferzeugung | Dieter Meißner | |
13:35 | Aktuelle und zukünftige Forschung in Wels, Vorstellung Wasserstoff-Forschungszentrum | FH OÖ | Bernhard Plank, Georg Aichinger, Fabian Weidinger, Bernhard Zettl |
14:10 | BREAK and POSTER/EXHIBITORS | ||
14:30 | Current activites of WIVA P&G in the field of Hydrogen | WIVA P&G | Margherita Matzer |
14:50 | Hydrogen Separation Technologies and their Applications in Industry | TU Wien | Michael Harasek |
15:10 | Nanofiber fuel cell electrodes: Increased efficiency without additionally required materials | TU Graz | Sebastian Rohde |
15:30 | Electrochemical solid oxide cells for energy conversion and -storage | MU Leoben | Andreas Egger |
15:50 | BREAK and POSTER/EXHIBITORS | ||
16:10 | Wasserstoff: Zukunft leben. Projekte und Initiativen der LINZ AG zur Versorgung des oö. Zentralraums mit Wasserstoff | Linz AG | Dominik Matheißl |
16:30 | H2-Forschung am Energieinstitut an der JKU Linz | Energieinstitut | Andreas Zauner |
17:00 | Evening-Event with PubQuiz (FH Mensa) | ||
ap. 21:00 | End Day 1 |
Day 2, November 5, 2024
Time | Program | Institution | Speaker |
---|---|---|---|
08:30 | WELCOME and REGISTRATION | ||
09:00 | Keynote: Small molecule activation for long-term energy storage | JKU Linz | Wolfgang Schöfberger |
09:40 | Harmonie von Elektrolyse und Ausgleichsenergie im industriellen Maßstab | Fresh Energy | Manuel Pfeil |
10:00 | Wasserstoff bei Hainzl | Hainzl Industriesysteme GmbH | Markus Justl |
10:20 | Nachhaltige Erzeugung von Wasserstoff und Brennstoffzellen-Technologien als zentrales Element der Transformation bei AVL List GmbH | AVL List GmbH | Ulla-Valentina Krusch |
10:40 | BREAK and POSTER/EXHIBITORS | ||
11:00 | Katalysatordesign für die direkte elektrochemische CO2-Reduktionsreaktion (e-CO2RR) | JKU Linz | Dominik Krisch |
11:20 | Research and Development for Energy Transition with a focus on Energy Conversion Technologies at TZE | TH Deggendorf, UAS Landshut | Raimund Brotsack, Muhammad Maaz |
11:40 | Vorstellung der Studiengänge im Fachbereich Energie am Standort Wels | FH OÖ | Willhelm Süssenbacher |
12:00 | ChemScape – ein 3D virtueller Chemie Escape Room | FH OÖ | Michaela Kröppl |
12:20 | BREAK and POSTER/EXHIBITORS | ||
12:40 | Experimentalvortrag Fa. Linde, S 128 | Führung durch die H2-Forschung am Campus Wels, Treffpunkt Infopoint | |
14:00 | END OF VOTING FOR POSTER AWARD | ||
14:00 | Speed-Matching | Coffee & Sweet Snack (parallel) | ||
15:00 | Poster Award and Closing Words |
We are looking forward to a lively exchange!
Contact persons
Dipl.-Ing. Dr. Christina Toigo
Forschungsprofessorin
für Wasserstofftechnologie und Energiespeicher