Home
Campus Wels
Interne Services
Gebäudepläne
Gebäudepläne
Bauteil A
1. UG | A | U1-025 | A | L - MET | Labor für Metallografie |
1. UG | A | U1-026 | A | L - MECH | Labor für Mechanische Werkstoffprüfung |
1. UG | A | U1-027 | A | L - CSM | Centre for Smart Manufacturing |
1. UG | A | U1-028 | A | Projektlabor | Projektlabor |
1. UG | A | U1-029 | A | L - MW | Mechanische Werkstätte |
1. UG | A | U1-029a | A | L - RPD2 | Rapid Prototype Development 2 |
1. UG | A | U1-030 | A | L - RPD | Rapid Prototype Development |
1. UG | A | U1-030a | A | L - MER | Messraum |
1. UG | A | U1-031 | A | SAN | Sanitätsraum |
EG | A | EG-001 | A | MENSA | MENSA |
EG | A | EG-005 | A | AULA | Aula |
EG | A | EG-006 | A | BMZ | Brandmeldezentrale |
EG | A | EG-007 | A | HS - 007 | Hörsaal 007 Rico |
EG | A | EG-008 | A | HS - 008 | Hörsaal 008 TGW |
EG | A | EG-009 | A | HS - 009 | Hörsaal 009 OÖNachrichten |
EG | A | EG-010 | A | HS - 010 | Hörsaal 010 FACC |
EG | A | EG-011 | A | L - CSM Digital Factory | CSM Digital Factory KUKA |
EG | A | EG-012 | Studentenaufenthaltsraum | Studentenaufenthaltsraum | |
EG | A | EG-013 | ÖH-Büro | Österreichische Hochschülerschaft | |
EG | A | EG-016 | A | HS - A2 | Auditorium A1 Sparkasse |
EG | A | EG-017 | A | HS - A1 | Auditorium A1 B&R |
EG | A | EG-018 | A | HS - Audimax | Audimax |
EG | A | Foyer | FOYER | FOYER |
1. OG | A | O1-001 | A | S - 101 | Seminarraum S-101 BITTER |
1. OG | A | O1-003 | A | S - 102 | Seminarraum S-102 groß |
1. OG | A | O1-005 | A | S - 103 | Seminarraum S-103 klein |
1. OG | A | O1-006 | A | S - 104 | Seminarraum S-104 klein |
1. OG | A | O1-007 | A | S - 105 | Seminarraum S-105 klein |
1. OG | A | O1-008 | A | Study Lounge | Study Lounge |
1. OG | A | O1-010 | A | HS - 110 | Hörsaal 110 FILL |
1. OG | A | O1-011 | A | HS - 111 | Hörsaal 111 Geroldinger |
1. OG | A | O1-012 | A | HS - 112 | Hörsaal 112 Keba |
1. OG | A | O1-013 | A | HS - 113 | Hörsaal 113 Polytec |
1. OG | A | O1-014 | A | L - VUT | Verfahrens- und Umwelttechnik |
1. OG | A | O1-014-1 | A | L - CG | Chromatografielabor |
1. OG | A | O1-016 | A | L - CHE3 | Chemielabor 3 |
1. OG | A | O1-019 | A | L - AR | Analytikraum |
1. OG | A | O1-021 | A | L - CHE2 | Chemielabor 2 |
1. OG | A | O1-024 | A | L - CHE1 | Chemielabor 1 |
1. OG | A | O1-025 | A | HS - 125 | Hörsaal 125 Wacker Neuson |
1. OG | A | O1-026 | A | HS - 126 | Hörsaal 126 ZKW |
1. OG | A | O1-027 | A | HS - 127 | Hörsaal 127 starlim//sterner |
1. OG | A | O1-028 | A | HS - 128 | Hörsaal 128 Trodat Trotec |
1. OG | A | O1-030 | A | S - 106 | Seminarraum S-106 STRABAG |
1. OG | A | O1-031 | A | S - 107 | Seminarraum S-107 BEKO |
1. OG | A | O1-032 | A | S - 108 | Seminarraum S-108 Ferchau |
2. OG | A | O2-018 | A | Studiengangssekretariat | AET | EE | SES |
2. OG | A | O2-019 | A | Leitung IO/Dekanatsassistenz | |
2. OG | A | O2-020 | A | Beschaffung | |
2. OG | A | O2-021 | A | Studiengangssekretariat | AGR | BUT | LTE |
2. OG | A | O2-022 | A | International Office | IO |
2. OG | A | O2-024 | A | L - CAD-CAM | CAD-CAM |
2. OG | A | O2-025 | A | L - EDV1 | EDV1-Labor Primetals |
2. OG | A | O2-026 | A | L - EDV2 | EDV2-Labor Rübig |
2. OG | A | O2-027 | A | L - EDV3 | EDV3-Labor Sprecher Automation |
2. OG | A | O2-028 | A | L - EDV4 | EDV4-Labor Fronius |
2. OG | A | O2-029 | A | L - EDV5 | EDV5-Labor EV Group |
2. OG | A | O2-036 | A | L - ST | Steuerungstechniklabor |
2. OG | A | O2-037 | A | L - MT | Messtechnik |
2. OG | A | O2-038 | A | L - IBV | Industrielle Bildverarbeitung |
2. OG | A | O2-039 | A | L - SIM | Simulationslabor |
2. OG | A | O2-040 | A | Lehrenden Lounge | Lehrenden Lounge |
2. OG | A | O2-041 | A | L - EDV6 | EDV6-Labor |
2. OG | A | O2-047 | A | Studiengangssekretariat | AB | LCW | PDK | WTF | VTP |
2. OG | A | O2-048 | A | Studiengangssekretariat | AT | BI | MB | RSE |
2. OG | A | O2-049 | A | Studiengangssekretariat | AMM | IPM | MEWI | SOL |
3. OG | A | O3-001 | BIB | Bibliothek | |
3. OG | A | O3-002 | MED | Medienraum | |
3. OG | A | O3-018 | A | L - HLK | Heizung, Lüftung, Klima Labor |
3. OG | A | O3-019 | A | L - PV | Photovoltaik |
3. OG | A | O3-020 | A | L - KET | Komponenten der Energietechnik |
3. OG | A | O3-021 | A | L - PR | Prozessregelungslabor |
3. OG | A | O3-025 | A | L - ET3 | Elektrotechnik-Labor 3 |
3. OG | A | O3-026 | A | L - EL1 | Elektroniklabor 1 |
3. OG | A | O3-029 | FUP-329 | FUP-329 | |
3. OG | A | O3-031 | A | L - ET1 | Elektrotechnik-Labor 1 |
3. OG | A | O3-032 | A | L - ET2 | Elektrotechnik-Labor 2 |
3. OG | A | O3-036 | A | L - EL2 | Elektroniklabor 2 |
3. OG | A | O3-037 | A | L - LE | Labor Leistungselektronik |
3. OG | A | O3-040 | A | L - RT | Regelungstechnik |
Bauteil B
1. UG | B | U1-006 | B | L - EM | Elektromechaniklabor |
1. UG | B | U1-015 | B | L - BRAU | Braulabor |
EG | B | EG-001 | B | L - WT | Wärmetechniklabor |
EG | B | EG-002 | B | L - ESU | Elektro-Schlacke-Umschmelzen |
EG | B | EG-003 | B | L - KST | Kunststofftechnikum |
EG | B | EG-005 | B | L - SOL | Solarlabor |
1. OG | B | O1-010a | B | L - OLF | Automation Electronic Lab |
1. OG | B | O1-012 | B | L - SMR | Steril- und Mikroskopieraum |
1. OG | B | O1-013 | B | L - STO | Lager- und Messraum |
1. OG | B | O1-014 | B | L - SR | Steuerraum ESU |
1. OG | B | O1-019 | B | L - LAB1 | Labor Biosciences 1 |
1. OG | B | O1-020 | B | L - LAB2 | Labor Biosciences 2 |
2. OG | B | O2-010 | B | L - SP | Spektroskopielabor |
2. OG | B | O2-010 | B | L - LEB | Lebensmittellabor |
2. OG | B | O2-014 | B | L - S2 | S2-Laobr |
2. OG | B | O2-017 | B | L - ANA | Analytiklabor |
2. OG | B | O2-021 | B | L - FLY | Labor Drosophila |
3. OG | B | O3-004 | B | L - DIL | Dilatometrielabor |
3. OG | B | O3-006 | B | L - REM | Rasterelektronenmikroskop |
3. OG | B | O3-008 | B | L - WSA | Werkstoffanalytik Labor |
3. OG | B | O3-010 | B | L - TRIBO | Tribologielabor |
3. OG | B | O3-012 | B | L - OT | Oberflächentechnik-Labor |
3. OG | B | O3-014 | B | L - PBB | Plasmabehandlung und -beschichtung |
3. OG | B | O3-019 | B | L - WBH | Wärmebehandlungslabor |
4. OG | B | O4-004 | B | L - MIBI | Mikrobiologie |
4. OG | B | O4-010 | B | L - ZK2 | Zellkultur 2 |
4. OG | B | O4-012 | B | L - MB-PL | Simulationslabor Maschinenbau |
4. OG | B | O4-014 | B | L - MOL | Photometrielabr |
4. OG | B | O4-015 | B | L - ZK | Molekularbiologie |
4. OG | B | O4-019 | B | L - ZK | Zellkulturlabor |
4. OG | B | O4-020 | B | L - SMIK | Sterile Mikroskopie |
Bauteil C
1. UG | C | U1-013 | C | L - CT1 | Computertomographie 1 |
1. UG | C | U1-009 | C | L - CT2 | Computertomographie 2 |
1. UG | C | U1-010 | C | L - LTE1 | Lebensmitteltechnologie Labor 1 |
1. UG | C | U1-001 | C | L - MIT | Messtechnik und Infrarot-Thermographie |
1. UG | C | U1-002 | C | L - VT | Verfahrenstechniklabor |
EG | C | E-017/013 | C | L - MDY | Maschinendynamik-Labor |
EG | C | E-012 | C | L - CT3 | Computertomographie 3 |
1. OG | C | O1-004 | C | O1-004 | Andachtsraum/Prayer Room |
1. OG | C | O1-006 | C | HS- 106 | Hörsaal C|HS - 106 |
1. OG | C | O1-005 | C | S - 105 | Seminarraum C|S - 105 |
1. OG | C | O1-004 | C | O1-004 | Andachtsraum/Prayer Room |
Bauteil D
1. UG | D | U1-002 | D | L - ABW | Labor Abwasserbehandlung |
1. UG | D | U1-003 | D | L - MED | Labor Medienversorgung |
1. UG | D | U1-004 | Garderobe | Garderobe | |
1. UG | D | U1-005 | D | L - STRA | Schalltoter Raum |
1. UG | D | U1-006 | D | L - HALL | Hallraum |
EG | D | EG-001 | D | L - VTLT | Technikum VUT und LTE |
EG | D | EG-003 | D | L - MW | Mechanische Werkstätte |
EG | D | EG-004 | D | L - BL | Baulabor |
1. OG | D | O1-001 | D | L - MFL | Multifunktionslabor |
1. OG | D | O1-002 | D | L - AS | Antriebssystemelabor |
1. OG | D | O1-003 | D | L - MMA | Mobile Maschinen Aufbauten |
2. OG | D | O2-001 | D | L - ROB | Robotik Labor |
2. OG | D | O2-003 | D | L - BS | ET-Bussysteme |
2. OG | D | O2-004 | D | L - MIK | Mikroelektronik-Labor |
3. OG | D | O3-001 | D | L - D.LAB | Designlab |
3. OG | D | O3-003 | D | L - D.CAD | CAD-Raum |
3. OG | D | O3-005 | D | L - SPRINT | Sprint Lab |
3. OG | D | O3-006 | D | L - MS | Maker Space |
Bauteil E
EG | E | EG-009 | E | L - MIB | Mikrobiologielabor |
Bauteil F
Bauteil G
EG | G | E-001 | G | L - TE | Thermoelektriklabor |
EG | G | E-002 | G | L - OL | Olfaktometerlabor |
Bauteil H
EG | H | EG-001 | H | HS - 001 | Hörsaal HS - 001 |
EG | H | EG-002 | H | HS - 002 | Hörsaal HS - 002 |
EG | H | EG-003 | H | HS - 003 | Hörsaal HS - 003 |
EG | H | EG-004 | H | S - 004 | Seminarraum S - 004 |
EG | H | EG-005 | H | L - EDV7 | EDV-Raum IT - EDV7 |
EG | H | EG-006 | H | S - 006 | Seminarraum S - 006 |
Bauteil I
EG | I | EG-001 | I | S - 001 | Seminarraum S - 001 |
EG | I | EG-002 | Media Lab | Media Lab |
Bauteil K
3. OG | K | O3-001 | K | HS - 301 | Hörsaal 301 |
3. OG | K | O3-002 | K | HS - 302 | Hörsaal 302 |
3. OG | K | O3-006 | K | S - 306 | Seminarraum 306 |
3. OG | K | O3-008 | K | S - 308 | Seminarraum 308 |
4. OG | K | O4-001 | K | S - 401 | Seminarraum 401 |
4. OG | K | O4-002 | K | S - 402 | Seminarraum 402 |
4. OG | K | O4-003 | K | HS - 403 | Hörsaal 403 |